Bei der Hausratversicherung Best Selection der Janitos Versicherung beeinflusst das Alter des Versicherungsnehmers die Prämie: Zur jeweils nächsten Hauptfälligkeit wird das dann maßgebliche Alter herangezogen und für Grunddeckung sowie Zusatzpakete gelten je Altersstufe unterschiedliche prozentuale Anpassungen.
Das Alter des Versicherungsnehmers hat entscheidenden Einfluss auf den Schadenbedarf und die zur Deckung der Schäden notwendigen Prämien.
Aus diesem Grund ergeben sich für die Grunddeckung sowie für die Zusatzpakete Allgefahrenversicherung, Multi-Garantie, Überspannung, Fahrraddiebstahl und Glasversicherung unterschiedliche Prämien für die unterschiedlichen Altersstufen, welche unter Berücksichtigung anerkannter Methoden der Versicherungsmathematik und der Versicherungstechnik berechnet wurden.
Während der Vertragslaufzeit wird jeweils zur nächsten Hauptfälligkeit das zu diesem Zeitpunkt maßgebliche Alter des Versicherungsnehmers prämienwirksam zur Ermittlung der neuen Prämien herangezogen.
Prämienanpassung je Altersstufe:
| Altersstufe | Grunddeckung | Allgefahrenversicherung / Multi-Garantie | Überspannung | Fahrraddiebstahl | Glasversicherung |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 auf 62 | 1,31% | 1,31% | 0,00% | 0,00% | 0,94% |
| 62 auf 63 | 1,31% | 1,31% | 0,00% | 0,00% | 0,99% |
| 63 auf 64 | 1,31% | 1,31% | 0,00% | 0,00% | 1,04% |
| 64 auf 65 | 1,31% | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 1,09% |
| 65 auf 66 | 1,31% | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,15% |
| 66 auf 67 | 1,31% | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 1,20% |
| 67 auf 68 | 1,31% | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,25% |
| 68 auf 69 | 1,31% | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 1,30% |
| 69 auf 70 | 1,31% | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,35% |
| 70 auf 71 | 1,31% | 1,31% | 30,61% | 6,46% | 1,40% |
| 71 auf 72 | 1,31% | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,46% |
| 72 auf 73 | 1,31% | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,51% |
| 73 auf 74 | 1,31% | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 1,56% |
| 74 auf 75 | 1,31% | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,61% |
| 75 auf 76 | 1,31% | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 1,66% |
| 76 auf 77 | 1,31% | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,71% |
| 77 auf 78 | 1,31% | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 1,76% |
| 78 auf 79 | 1,31% | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,81% |
| 79 auf 80 | 1,31% | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 1,87% |
| 80 auf 81 | 1,31% | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,92% |
| 81 auf 82 | 1,31% | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 1,97% |
| 82 auf 83 | 1,31% | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 2,02% |
| 83 auf 84 | 1,31% | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 2,07% |
| 84 auf 85 | 1,31% | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 2,12% |
12. Service- bzw. Assistanceleistungen
Für die nachfolgenden Hilfeleistungen wenden Sie sich bitte an das Janitos Assistance Center. Die Telefonnummer entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.janitos.de
Dokumentversion: 2024.07
Was bedeutet das konkret?
Weil sich mit dem Alter des Versicherungsnehmers der zu erwartende Schadenbedarf verändert, wird die Prämie mit steigendem Alter angepasst. Maßgeblich ist dabei das Alter zur jeweils nächsten Hauptfälligkeit. Die Höhe der Anpassung unterscheidet sich je nach Deckungsbestandteil – also für die Grunddeckung und die einzelnen Zusatzpakete – und ist in der Tabelle für jede Altersstufe ausgewiesen.
Häufige Fragen
Warum steigt meine Prämie mit dem Alter?
Das Alter des Versicherungsnehmers hat entscheidenden Einfluss auf den Schadenbedarf und die zur Deckung der Schäden notwendigen Prämien. Deshalb ergeben sich für die verschiedenen Altersstufen unterschiedliche Prämien.
Wann wird das Alter für die Prämie berücksichtigt?
Während der Vertragslaufzeit wird jeweils zur nächsten Hauptfälligkeit das zu diesem Zeitpunkt maßgebliche Alter des Versicherungsnehmers prämienwirksam zur Ermittlung der neuen Prämien herangezogen.
Für welche Deckungen gelten altersabhängige Prämien?
Unterschiedliche Prämien je Altersstufe ergeben sich für die Grunddeckung sowie für die Zusatzpakete Allgefahrenversicherung, Multi-Garantie, Überspannung, Fahrraddiebstahl und Glasversicherung.
Wie werden die Prämien für die Altersstufen berechnet?
Die Prämien für die unterschiedlichen Altersstufen wurden unter Berücksichtigung anerkannter Methoden der Versicherungsmathematik und der Versicherungstechnik berechnet.
An wen wende ich mich bei Hilfeleistungen?
Für die Hilfeleistungen wenden Sie sich bitte an das Janitos Assistance Center. Die Telefonnummer entnehmen Sie der Homepage www.janitos.de.