Bei der Hausratversicherung Balance der Janitos Versicherung beeinflusst das Alter des Versicherungsnehmers direkt die Prämienhöhe. So ergeben sich für die Grunddeckung und die Zusatzpakete Überspannung, Fahrraddiebstahl und Glasversicherung je nach Altersstufe unterschiedliche Beiträge, die zur jeweils nächsten Hauptfälligkeit neu ermittelt werden.
Das Alter des Versicherungsnehmers hat entscheidenden Einfluss auf den Schadenbedarf und die zur Deckung der Schäden notwendigen Prämien.
Aus diesem Grund ergeben sich für die Grunddeckung sowie für die Zusatzpakete Überspannung, Fahrraddiebstahl und Glasversicherung unterschiedliche Prämien für die unterschiedlichen Altersstufen, welche unter Berücksichtigung anerkannter Methoden der Versicherungsmathematik und der Versicherungstechnik berechnet wurden.
Während der Vertragslaufzeit wird jeweils zur nächsten Hauptfälligkeit das zu diesem Zeitpunkt maßgebliche Alter des Versicherungsnehmers prämienwirksam zur Ermittlung der neuen Prämien herangezogen.
Maßgeblich für die Prämienentwicklung ist die nachfolgende Tabelle:
Übersicht zu Rabattsystem
| Einstufung | Schadenfreiheitsklasse | Prämiensatz | Rückstufung im Schadenfall Anzahl der Schäden im Versicherungsjahr |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ab 3 | |||
| 0 | 300% | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 275% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 250% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Vorschäden | 3 | 225% | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 205% | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 180% | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 165% | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 150% | 1 | 0 | 0 | |
| 1 Vorschaden | 8 | 135% | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 120% | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | 95% | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | 85% | 5 | 0 | 0 | |
| 12 | 75% | 6 | 0 | 0 | |
| 13 | 70% | 7 | 1 | 0 | |
| schadenfrei oder keine Vorversicherung | 14 | 65% | 8 | 2 | 0 |
| 15 | 65% | 9 | 3 | 0 | |
| 16 | 65% | 10 | 4 | 0 | |
| 17 | 65% | 11 | 5 | 0 | |
| 18 | 65% | 12 | 6 | 0 | |
Prämienentwicklung nach Altersübergang:
| Altersübergang | Grunddeckung / Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 | Wert 4 |
|---|---|---|---|---|
| 46 auf 47 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,16% |
| 47 auf 48 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,21% |
| 48 auf 49 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,27% |
| 49 auf 50 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,32% |
| 50 auf 51 | 1,31% | 0,00% | 0,00% | 0,37% |
| 51 auf 52 | 1,31% | 0,00% | 0,00% | 0,42% |
| 52 auf 53 | 1,31% | 0,00% | 0,00% | 0,47% |
| 53 auf 54 | 8,70% | 0,00% | 0,00% | 0,53% |
| 54 auf 55 | 0,00% | 0,00% | 6,46% | 0,58% |
| 55 auf 56 | 0,00% | 15,26% | 6,36% | 0,63% |
| 56 auf 57 | 0,00% | 0,00% | 6,36% | 0,68% |
| 57 auf 58 | 0,00% | 0,00% | 6,46% | 0,73% |
| 58 auf 59 | 0,00% | 0,00% | 6,46% | 0,78% |
| 59 auf 60 | 0,10% | 0,00% | 6,36% | 0,84% |
| 60 auf 61 | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 0,89% |
| 61 auf 62 | 1,31% | 0,00% | 0,00% | 0,94% |
| 62 auf 63 | 1,31% | 0,00% | 0,00% | 0,99% |
| 63 auf 64 | 1,31% | 0,00% | 0,00% | 1,04% |
| 64 auf 65 | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 1,09% |
| 65 auf 66 | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,15% |
| 66 auf 67 | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 1,20% |
| 67 auf 68 | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,25% |
| 68 auf 69 | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 1,30% |
| 69 auf 70 | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,35% |
| 70 auf 71 | 1,31% | 30,61% | 6,46% | 1,40% |
| 71 auf 72 | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,46% |
| 72 auf 73 | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,51% |
| 73 auf 74 | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 1,56% |
| 74 auf 75 | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,61% |
| 75 auf 76 | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 1,66% |
| 76 auf 77 | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,71% |
| 77 auf 78 | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 1,76% |
| 78 auf 79 | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,81% |
| 79 auf 80 | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 1,87% |
| 80 auf 81 | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,92% |
| 81 auf 82 | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 1,97% |
| 82 auf 83 | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 2,02% |
| 83 auf 84 | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 2,07% |
| 84 auf 85 | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 2,12% |
Dokumentversion: 2024.07
Was bedeutet das konkret?
Wie hoch der Beitrag für die Hausratversicherung ausfällt, hängt unter anderem vom Alter des Versicherungsnehmers ab. Da mit dem Alter der Schadenbedarf variiert, sind für jede Altersstufe eigene Prämien hinterlegt. Diese gelten sowohl für die Grunddeckung als auch für die Zusatzpakete Überspannung, Fahrraddiebstahl und Glasversicherung. Zu jeder Hauptfälligkeit wird das dann aktuelle Alter zugrunde gelegt und der Beitrag entsprechend neu bestimmt.
Häufige Fragen
Warum beeinflusst das Alter meinen Beitrag?
Das Alter des Versicherungsnehmers hat entscheidenden Einfluss auf den Schadenbedarf und die zur Deckung der Schäden notwendigen Prämien. Deshalb ergeben sich für die unterschiedlichen Altersstufen unterschiedliche Prämien.
Für welche Bausteine gelten die altersabhängigen Prämien?
Die altersabhängigen Prämien gelten für die Grunddeckung sowie für die Zusatzpakete Überspannung, Fahrraddiebstahl und Glasversicherung.
Wann wird mein Alter für die Prämie neu berücksichtigt?
Während der Vertragslaufzeit wird jeweils zur nächsten Hauptfälligkeit das zu diesem Zeitpunkt maßgebliche Alter des Versicherungsnehmers prämienwirksam zur Ermittlung der neuen Prämien herangezogen.
Nach welcher Methode werden die Prämien berechnet?
Die Prämien für die unterschiedlichen Altersstufen wurden unter Berücksichtigung anerkannter Methoden der Versicherungsmathematik und der Versicherungstechnik berechnet.