In der Hausratversicherung der Janitos Versicherung beeinflusst das Alter des Versicherungsnehmers den Schadenbedarf und damit die Prämie: Zu jeder Hauptfälligkeit wird das dann maßgebliche Alter herangezogen, wodurch sich für Grunddeckung sowie die Zusatzpakete Überspannung, Fahrraddiebstahl und Glasversicherung altersgestaffelte Prämien ergeben.
Das Alter des Versicherungsnehmers hat entscheidenden Einfluss auf den Schadenbedarf und die zur Deckung der Schäden notwendigen Prämien.
Aus diesem Grund ergeben sich für die Grunddeckung sowie für die Zusatzpakete Überspannung, Fahrraddiebstahl und Glasversicherung unterschiedliche Prämien für die unterschiedlichen Altersstufen, welche unter Berücksichtigung anerkannter Methoden der Versicherungsmathematik und der Versicherungstechnik berechnet wurden.
Während der Vertragslaufzeit wird jeweils zur nächsten Hauptfälligkeit das zu diesem Zeitpunkt maßgebliche Alter des Versicherungsnehmers prämienwirksam zur Ermittlung der neuen Prämien herangezogen.
Maßgeblich für die Prämienentwicklung ist die nachfolgende Tabelle:
| Altersübergang | Grunddeckung | Überspannung | Fahrraddiebstahl | Glasversicherung |
|---|---|---|---|---|
| 56 auf 57 | 0,00% | 0,00% | 6,36% | 0,68% |
| 57 auf 58 | 0,00% | 0,00% | 6,46% | 0,73% |
| 58 auf 59 | 0,00% | 0,00% | 6,46% | 0,78% |
| 59 auf 60 | 0,10% | 0,00% | 6,36% | 0,84% |
| 60 auf 61 | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 0,89% |
| 61 auf 62 | 1,31% | 0,00% | 0,00% | 0,94% |
| 62 auf 63 | 1,31% | 0,00% | 0,00% | 0,99% |
| 63 auf 64 | 1,31% | 0,00% | 0,00% | 1,04% |
| 64 auf 65 | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 1,09% |
| 65 auf 66 | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,15% |
| 66 auf 67 | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 1,20% |
| 67 auf 68 | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,25% |
| 68 auf 69 | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 1,30% |
| 69 auf 70 | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,35% |
| 70 auf 71 | 1,31% | 30,61% | 6,46% | 1,40% |
| 71 auf 72 | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,46% |
| 72 auf 73 | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,51% |
| 73 auf 74 | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 1,56% |
| 74 auf 75 | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,61% |
| 75 auf 76 | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 1,66% |
| 76 auf 77 | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,71% |
| 77 auf 78 | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 1,76% |
| 78 auf 79 | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,81% |
| 79 auf 80 | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 1,87% |
| 80 auf 81 | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 1,92% |
| 81 auf 82 | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 1,97% |
| 82 auf 83 | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 2,02% |
| 83 auf 84 | 1,31% | 0,00% | 6,36% | 2,07% |
| 84 auf 85 | 1,31% | 0,00% | 6,46% | 2,12% |
Was bedeutet das konkret?
Wie viel Prämie du zahlst, hängt unter anderem von deinem Alter ab, weil sich mit dem Alter auch der zu erwartende Schadenbedarf verändert. Jedes Jahr zur Hauptfälligkeit wird dein dann aktuelles Alter berücksichtigt, sodass sich die Prämie für die Grunddeckung und die einzelnen Zusatzpakete entsprechend der Tabelle entwickeln kann.
Häufige Fragen
Warum hängt die Prämie vom Alter ab?
Das Alter des Versicherungsnehmers hat entscheidenden Einfluss auf den Schadenbedarf und die zur Deckung der Schäden notwendigen Prämien. Daher ergeben sich altersabhängig unterschiedliche Prämien.
Für welche Bereiche gelten die altersabhängigen Prämien?
Sie gelten für die Grunddeckung sowie für die Zusatzpakete Überspannung, Fahrraddiebstahl und Glasversicherung.
Wann wird das Alter für die Prämie berücksichtigt?
Während der Vertragslaufzeit wird jeweils zur nächsten Hauptfälligkeit das zu diesem Zeitpunkt maßgebliche Alter des Versicherungsnehmers zur Ermittlung der neuen Prämien herangezogen.
Wie werden die Prämien für die Altersstufen ermittelt?
Die Prämien für die unterschiedlichen Altersstufen wurden unter Berücksichtigung anerkannter Methoden der Versicherungsmathematik und der Versicherungstechnik berechnet.
Dokumentversion: 2024.07